産(chǎn)品分(fēn)類
Product center
配電(diàn)櫃
UPS不間斷電(diàn)源
EPS消防應急電(diàn)源
精(jīng)密空調
網絡機櫃
蓄電(diàn)池
模塊機房
動環監控
軟件
其他(tā)産(chǎn)品

戰士系列UPS(300-800KVA)
采用(yòng)DSP控制技(jì )術,系統穩定性高;
超寬輸入電(diàn)壓、頻率範圍,适應惡劣電(diàn)網環境;
智能(néng)化電(diàn)池管理(lǐ),自動維護電(diàn)池,延長(cháng)使用(yòng)壽命;
液晶顯示器,中(zhōng)英文(wén)等12種顯示界面,方便使用(yòng);
N+1冗餘設計,為(wèi)UPS安(ān)全運行提供可(kě)靠保障;
7*24小(xiǎo)時為(wèi)您服務(wù)
在線(xiàn)咨詢 010-59258078
産(chǎn)品簡介
機型 | ZL33-300 | ZL33-400 | ZL33-500 | ZL33-600 | ZL33-800 |
額定容量 | 300KVA/240KW | 400KVA/320KW | 500KVA/400KW | 600KVA/480KW | 800KVA/640KW |
主路輸入規格 | |||||
電(diàn)壓範圍(Vac) | 285-498Vac | ||||
相數 | 三相+中(zhōng)性+PE | ||||
頻率範圍(Hz) | 50±5(±10%);60±5(10%) | ||||
旁路輸入規格 | |||||
電(diàn)壓範圍(Vac) | 176-264(Ph-N);304-456(Ph-Ph) | ||||
相數 | 三相+中(zhōng)性+PE | ||||
頻率範圍(Hz) | 50±5(±10%);60±5(10%) | ||||
輸出規格 | |||||
輸出電(diàn)壓(Vac) | 380/400/415VAC(3相+N線(xiàn)) | ||||
輸出穩壓精(jīng)度 | ±1% | ||||
輸出功率因數 | 0.8 | ||||
輸出頻率(Hz) | (50/60)±0.01Hz | ||||
輸出波形失真度 | ≤2%(線(xiàn)性負載);≤4%(非線(xiàn)性負載); | ||||
市電(diàn)電(diàn)池轉換時間 | 零 | ||||
效率 | 91%(線(xiàn)性模式);92%(電(diàn)池模式) | ||||
過載能(néng)力 | |||||
≤110% | 60分(fēn)鍾 | ||||
≤125% | 10分(fēn)鍾 | ||||
≤150% | 1分(fēn)鍾 | ||||
>150% | 200ms | ||||
物(wù)理(lǐ)性能(néng) | |||||
尺寸 寬*深*高(mm) | 1640×850×1900 | 2938×1100×1900 | 3955×1100×1900 | ||
重量(Kg) | 1600 | 2100 | 3890 | 4160 | 5390 |
使用(yòng)環境 | |||||
防護等級 | IP21 | ||||
海拔高度 | 1000米不降額,1000米以上每升高100米降額1% | ||||
工(gōng)作(zuò)溫度 | 0-40℃ | ||||
相對濕度 | 0-95% 不結露 | ||||
噪音 | 少于65db@1米 | ||||
現行産(chǎn)品規格若有(yǒu)變更不在另行通知,請以實際産(chǎn)品或最新(xīn)參數為(wèi)準 |
相關下載
産(chǎn)品彩頁(yè)
産(chǎn)品推薦