産(chǎn)品分(fēn)類
Product center
配電(diàn)櫃
UPS不間斷電(diàn)源
EPS消防應急電(diàn)源
精(jīng)密空調
網絡機櫃
蓄電(diàn)池
模塊機房
動環監控
軟件
其他(tā)産(chǎn)品

勇士系列精(jīng)密空調
京力機房精(jīng)密空調應用(yòng)場景:數據中(zhōng)心、通訊設備與計算機機房、恒溫恒濕工(gōng)藝環境、恒溫恒濕儲藏環境、其他(tā)精(jīng)密儀器設備環境, 如精(jīng)密加工(gōng)、電(diàn)子儀器廠房、博物(wù)館,檔案館,高檔酒窖、醫(yī)療設備室,恒溫恒濕實驗室等。
7*24小(xiǎo)時為(wèi)您服務(wù)
在線(xiàn)咨詢 010-59258078
産(chǎn)品簡介
産(chǎn)品特點:
變風量 EC 風機,無極變頻調節,可(kě)節能(néng) 30%
EEV 電(diàn)子膨脹閥,自動按需調節制冷劑流量
高效電(diàn)極式加濕,加濕速度快,耗電(diàn)量少
獨有(yǒu)冷凝壓力精(jīng)确控制系統,提升系統安(ān)全
整機全正面維護,可(kě)抽拉式設計
掉電(diàn)記憶、來電(diàn)自啓,群控組網,靈活配置
可(kě)選電(diàn)量計量功能(néng)模塊
技(jì )術參數:
WAR房間級風冷機房空調 | ||||||||||||
室内機型号 | WAR 1025 | WAR 1030 | WAR 1040 | WAR 2060 | WAR 2070 | WAR 2080 | WAR2090 | WAR 2100 | WAR 3030 | WAR 3050 | WAR 4060 | WAR 4100 |
系統類型 | 單系統、定頻 | 雙系統、定頻 | 單系統、變頻 | 單系統、變頻 | 雙系統、變頻 | 雙系統、變頻 | ||||||
性能(néng)參數 | ||||||||||||
制冷量(kW) | 25.5 | 30.5 | 40.8 | 61.3 | 70.5 | 81.7 | 90.0 | 100.8 | 30.0 | 50.1 | 60.0 | 100.2 |
風量(m³/h) | 7800 | 9200 | 11500 | 18400 | 21000 | 23000 | 25600 | 27000 | 9200 | 13500 | 18400 | 27000 |
加熱量(kW) | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 6 | 9 | 9 | 15 |
加濕量(kg) | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 |
溫度控制精(jīng)度 | ±1℃ | |||||||||||
濕度控制精(jīng)度 | ±5% | |||||||||||
空氣過濾等級 | G4 | |||||||||||
室内機結構參數-寬*深*高(mm) | ||||||||||||
外形尺寸 | 780*996*1975 | 930*996*1975 | 1530*996*1975 | 1830*996*1975 | 2230*996*1975 | 780*996*1975 | 1130*996*1975 | 1530*996*1975 | 2230*996*1975 | |||
重量(kg) | 270 | 285 | 350 | 690 | 730 | 810 | 860 | 880 | 285 | 460 | 690 | 880 |
進出風形式 | 上送風/下送風 | |||||||||||
室 外機結構參數-長(cháng)*寬*高 (mm) | ||||||||||||
數 量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
外 形尺寸 | 1146* 817*1216 | 2171*817*1048 | 1146*817*1216 | 2171*817*1048 | 2171*817*1216 | 1146*817*1216 | 2171*817*1216 | 1146*817*1216 | 2171*817*1216 | |||
重量(kg) | 145 | 168 | 145 | 168 | 245 | 145 | 245 | 145 | 245 |
相關下載
産(chǎn)品彩頁(yè)
産(chǎn)品推薦